Tủ đông Hòa Phát được nhiều người quan tâm nhờ bên đẹp và giá thành vừa phải. Một yếu tố được người mua quan tâm hàng đầu là công suất tiêu thụ điện của tủ đông Hòa Phát.
Cách tính điện năng tiêu thụ theo công suất của tủ đông
Công suất tiêu thụ điện của tủ phụ thuộc nhiều yếu tố, như dung tích tủ, công suất máy nén, loại gas lạnh, kiểu thiết kế dàn lạnh – dàn nóng, hiệu suất lớp cách nhiệt, độ kín kít của doăng …
Công thức tính lượng điện năng tiêu thụ theo công suất của tủ đông như sau:
A = P.t
Trong đó:
- A: Lượng điện tiêu thụ trong thời gian t
- P: Công suất (đơn vị KW = 1000W)
- t: thời gian sử dụng (đơn vị giờ)
Ví dụ: Tủ đông của bạn có công suất 80W = 0.08kW ~ lượng điện tiêu thụ trong 1 giờ. Vậy, công suất danh định một ngày lượng điện tiêu thụ của tủ đông 80W là: 0.08kW x 24 giờ = 1.92kWh Như vậy, mỗi ngày tủ đông 80W sẽ tiêu thụ 1.92kWh tương đương với 1.92 số điện. Thực tế, lượng điện tiêu thụ của tủ đông sẽ chỉ sẽ ít hơn chỉ bằng 50-60% công suất danh định, bởi trên đây công thức đang tính công suất tối đa của tủ trong 24 giờ liên tiếp. Thông thường, tủ chỉ đạt công suất tối đa lúc đầu vừa mới làm lạnh. Sau đó, tủ sẽ giảm công suất về tối thiểu, hoặc về chế độ nghỉ ngơi.
Lưu ý:
Những dòng tủ đông cũ tuy có cùng công suất nhưng sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với những sản phẩm tủ đông mới. Do ảnh hưởng của dàn máy đã yếu, thành tủ cách nhiệt kém không đảm bảo được khả năng tránh thất thoát nhiệt như tủ mới. Vậy nên, nếu bạn lựa chọn mua tủ cũ thì sẽ tốn điện hơn rất nhiều chứ không chỉ dựa vào công suất máy.
Công suất tiêu thụ điện của tủ đông Hòa Phát
TT | Loại tủ – Mã hiệu | Dung tích | Kích thước RxSxC | Công suất |
TỦ ĐÔNG 1 NGĂN ĐÔNG | ||||
1 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106S1N1 dàn nhôm | 100 L | 564 x 590 x 870 mm | 88 W |
2 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106S1Đ1 dàn đồng | 100L | 564 x 590 x 870 mm | 88 W |
3 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106DSH dàn đông mầu xanh | 100 L | 564 x 590 x 870 mm | 88 W |
4 | Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1N1 dàn nhôm | 162 L | 814 x 532 x 866 mm | 111 W |
5 | Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1Đ1 dàn đồng | 162 L | 814 x 532 x 866 mm | 111 W |
6 | Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1N1 dàn nhôm | 252 L | 1080 x 610 x 885 mm | 123 W |
7 | Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1Đ1 dàn đồng | 252 L | 1080 x 610 x 885 mm | 123 W |
8 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 516S1Đ1 dàn đông Inverter | 252 L | 1080 x 610 x 885 mm | 80 W |
9 | Tủ đông Hòa Phát HCF 666S1N2 dàn nhôm | 352 L | 1304 x 670 x 890 mm | 149 W |
10 | Tủ đông Hòa Phát HCF 666S1Đ2 dàn đồng | 352 L | 1304 x 670 x 890 mm | 149 W |
11 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 666S1Đ2 dàn đông Inverter | 352 L | 1304 x 670 x 890 mm | 80 W |
12 | Tủ đông Hòa Phát HCF-830S1PĐ2.N dàn đồng | 434 L | 1531 x 725 x 842 mm | 253 W |
13 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1000S1PĐ2.N dàn đồng | 543 L | 1843 x 725 x 842 mm | 305 W |
14 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1100S1PĐ2.N dàn đồng | 588L | 1973 x 725 x 842 mm | 355 W |
15 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1300S1PĐ3.N dàn đồng | 742 L | 2415 x 725 x 842 mm | 355 W |
16 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1700S1PĐ3.N dàn đồng | 1066L | 2415 x 725 x 842 mm | 355 W |
TỦ ĐÔNG 2 NGĂN (1 ĐÔNG 1 MÁT) 2 CÁNH | Dung tích | Kích thước RxSxC | Công suất | |
17 | Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2N2 dàn nhôm | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 122 W |
18 | Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2Đ2 dàn đồng | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 122 W |
19 | Tủ đông Hòa Phát HCF506S2Đ2SH dàn đồng mầu xanh | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 122 W |
20 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 506S2Đ2 dàn đồng Inverter | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 50 W |
21 | Tủ đông Hòa Phát HCF 606S2N2 dàn nhôm | 240 L | 1235 x 610 x 915 mm | 122 W |
22 | Tủ đông Hòa Phát HCF 606S2Đ2 dàn đồng | 240 L | 1235 x 610 x 915 mm | 122 W |
23 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 606S2Đ2 dàn đồng inverter | 240 L | 1235 x 610 x 915 mm | 50 W |
24 | Tủ đông Hòa Phát HCF 656S2N2 dàn nhôm | 270 L | 1304 x 670 x 890 mm | 122 W |
25 | Tủ đông Hòa Phát HCF 656S2Đ2 dàn đồng | 270 L | 1304 x 670 x 890 mm | 122 W |
26 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 656S2Đ2 dàn đồng Inverter | 270 L | 1304 x 670 x 890 mm | 50 W |
TỦ ĐÔNG ĐỨNG CỬA TRƯỚC | Dung tích | Kích thước RxSxC | Công suất | |
27 | Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 300SR1, 4 ngăn | 106L | 546 x 568 x 955 mm | 100 W |
28 | Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 350SR1, 5 ngăn | 147L | 546 x 568 x 1133 mm | 120 W |
29 | Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 450SR1, 7 ngăn | 208L | 546 x 568 x 1490 mm | 130 W |
Tủ đông đứng Hòa Phát Funiki HCF 280S, 6 ngăn | 280L | 600 x 620 x 1495 mm | 190 W | |
TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH (TỦ KEM) | Dung tích | Kích thước RxSxC | Công suất | |
30 | Tủ đông mặt kính cong Hòa Phát HCF-500S1PDG | 212L | 1000 x 695 x 850 mm | 235 W |
31 | Tủ đông mặt kính cong Hòa Phát HCF-680S1PDG | 278L | 1250 x 695 x 850 mm | 276 W |
32 | Tủ đông mặt kính cong Hòa Phát HCF-800S1PDG | 350L | 1500 x 695 x 850 mm | 340 W |
TỦ MÁT CÁNH KÍNH | Dung tích | Kích thước RxSxC | Công suất | |
33 | Tủ mát Hòa Phát HSC 550F1R1, 1 cánh | 195L | 570 x 595 x 1638 mm | 135 W |
34 | Tủ mát Hòa Phát HSC 600F1R1, 1 cánh | 242L | 570 x 595 x 1888 mm | 150 W |
35 | Tủ mát Hòa Phát HSC 700F1R1, 1 cánh | 280L | 620 x 610 x 1888 mm | 160 W |
36 | Tủ mát Hòa Phát HSC-650F2.N, 2 cánh | 400L | 900 x 630 x1956 mm | 400 W |
37 | Tủ mát Hòa Phát HSC-850F2.N, 2 cánh | 600L | 900 x 725 x 2036 mm | 460 W |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước