Tủ đông Hòa Phát là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường được nhiều gia đỉnh tin tưởng. Vậy giá tủ đông Hòa phát bao nhiêu? Trong bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bảng báo giá, dung tích và kích thước tủ đông Hòa Phát mới nhất trong năm 2021 nhé!
Tủ đông Hòa Phát giá bao nhiêu?
Tủ đông Hòa Phát có giải sản phẩm rộng với dung tích từ 100L tới 1100L, loại tủ đứng, loại tủ nằm…. Giá thành tủ dông Hòa Phát phụ thuộc vào các yếu tố như loại tủ đông, dung tích, kích thước, công nghệ được trang bị.
Tùy vào kiểu dáng và dung tích sử dụng, giá tủ đông Hòa Phát dao động từ 3 triệu – 21 triệu đồng. So sánh với sản phẩm tương đương của các thương hiệu khác, tủ đông Hòa Phát có mức giá “mềm” hơn nhiều.
Ngoài ra, do nhà máy tủ đông Hòa Phát đặt tại Hưng yên, bởi vậy tủ đông Hòa Phát bán tại HCM sẽ có giá cao hơn tại Hà Nội do chi phí vận chuyển.
Bảng báo giá và chi tiết kích thước tủ đông Hòa Phát
TT | Loại tủ – Mã hiệu | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND |
TỦ ĐÔNG 1 NGĂN ĐÔNG | ||||
1 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106S1N1 dàn nhôm | 100 L | 564 x 590 x 870 mm | 3,300,000 |
2 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106S1Đ1 dàn đồng | 100L | 564 x 590 x 870 mm | 3,700,000 |
3 | Tủ đông Hòa Phát HCF 106DSH dàn đông mầu xanh | 100 L | 564 x 590 x 870 mm | 3,900,000 |
4 | Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1N1 dàn nhôm | 162 L | 814 x 532 x 866 mm | 4,200,000 |
5 | Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1Đ1 dàn đồng | 162 L | 814 x 532 x 866 mm | 4,600,000 |
6 | Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1N1 dàn nhôm | 252 L | 1080 x 610 x 885 mm | 4,950,000 |
7 | Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1Đ1 dàn đồng | 252 L | 1080 x 610 x 885 mm | 5,400,000 |
8 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 516S1Đ1 dàn đông Inverter | 252 L | 1080 x 610 x 885 mm | 6,150,000 |
9 | Tủ đông Hòa Phát HCF 666S1N2 dàn nhôm | 352 L | 1304 x 670 x 890 mm | 5,600,000 |
10 | Tủ đông Hòa Phát HCF 666S1Đ2 dàn đồng | 352 L | 1304 x 670 x 890 mm | 6,150,000 |
11 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 666S1Đ2 dàn đông Inverter | 352 L | 1304 x 670 x 890 mm | 6,950,000 |
12 | Tủ đông Hòa Phát HCF-830S1PĐ2.N dàn đồng | 434 L | 1531 x 725 x 842 mm | 10,450,000 |
13 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1000S1PĐ2.N dàn đồng | 543 L | 1843 x 725 x 842 mm | 11,950,000 |
14 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1100S1PĐ2.N dàn đồng | 588L | 1973 x 725 x 842 mm | 12,500,000 |
15 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1300S1PĐ3.N dàn đồng | 742 L | 2415 x 725 x 842 mm | 15,700,000 |
16 | Tủ đông Hòa Phát HCF-1700S1PĐ3.N dàn đồng | 1066L | 3017 x 725 x 842 mm | 19,950,000 |
TỦ ĐÔNG 2 NGĂN (1 ĐÔNG 1 MÁT) 2 CÁNH | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
17 | Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2N2 dàn nhôm | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 4,800,000 |
18 | Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2Đ2 dàn đồng | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 5,250,000 |
19 | Tủ đông Hòa Phát HCF506S2Đ2SH dàn đồng mầu xanh | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 5,400,000 |
20 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 506S2Đ2 dàn đồng Inverter | 205 L | 1035 x 610 x 915 mm | 5,950,000 |
21 | Tủ đông Hòa Phát HCF 606S2N2 dàn nhôm | 240 L | 1235 x 610 x 915 mm | 5,050,000 |
22 | Tủ đông Hòa Phát HCF 606S2Đ2 dàn đồng | 240 L | 1235 x 610 x 915 mm | 5,500,000 |
23 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 606S2Đ2 dàn đồng inverter | 240 L | 1235 x 610 x 915 mm | 6,250,000 |
24 | Tủ đông Hòa Phát HCF 656S2N2 dàn nhôm | 270 L | 1304 x 670 x 890 mm | 5,700,000 |
25 | Tủ đông Hòa Phát HCF 656S2Đ2 dàn đồng | 270 L | 1304 x 670 x 890 mm | 6,250,000 |
26 | Tủ đông Hòa Phát HCFI 656S2Đ2 dàn đồng Inverter | 270 L | 1304 x 670 x 890 mm | 7,100,000 |
TỦ ĐÔNG ĐỨNG CỬA TRƯỚC | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
27 | Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 300SR1, 4 ngăn | 106L | 546 x 568 x 955 mm | 4,900,000 |
28 | Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 350SR1, 5 ngăn | 147L | 546 x 568 x 1133 mm | 5,700,000 |
29 | Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 450SR1, 7 ngăn | 208L | 546 x 568 x 1490 mm | 6,400,000 |
Tủ đông đứng Hòa Phát Funiki HCF 280S, 6 ngăn | 280L | 600 x 620 x 1495 mm | 7,200,000 | |
TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH (TỦ KEM) | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
30 | Tủ đông mặt kính cong Hòa Phát HCF-500S1PDG | 212L | 1000 x 695 x 850 mm | 9,150,000 |
31 | Tủ đông mặt kính cong Hòa Phát HCF-680S1PDG | 278L | 1250 x 695 x 850 mm | 11,150,000 |
32 | Tủ đông mặt kính cong Hòa Phát HCF-800S1PDG | 350L | 1500 x 695 x 850 mm | 14,050,000 |
TỦ MÁT CÁNH KÍNH | Dung tích | Kích thước RxSxC | Giá VND | |
33 | Tủ mát Hòa Phát HSC 550F1R1, 1 cánh | 195L | 570 x 595 x 1638 mm | 6,900,000 |
34 | Tủ mát Hòa Phát HSC 600F1R1, 1 cánh | 242L | 570 x 595 x 1888 mm | 7,200,000 |
35 | Tủ mát Hòa Phát HSC 700F1R1, 1 cánh | 280L | 620 x 610 x 1888 mm | 7,800,000 |
36 | Tủ mát Hòa Phát HSC-650F2.N, 2 cánh | 400L | 900 x 630 x1956 mm | 13,200,000 |
37 | Tủ mát Hòa Phát HSC-850F2.N, 2 cánh | 600L | 900 x 725 x 2036 mm | 16,300,000 |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước